济南尚雅机械有限公司
电话:15562686489
座机(传真):0531-88896828
邮箱:lgccjnsy@163.com
公司地址:山东济南历城区将军路北首399号工程机械市场院内
FB25电动平衡重式叉车产品特点:
整车关键部位,从电控系统、仪表等,都采用进口,重要部件经过严格可靠性试验,保证了整机性能的稳定性
噪音低、无污染、安全性好、工作平稳
整车结构简洁、紧凑,使得维修更为方便
宽视野的门架设计,优化了门架结构,使操作者的视野开阔
各操作系统合理布局,充分体现人机工程原理,提高舒适性降低操作者的劳动强度
FB25电动平衡重式叉车技术参数:
型号 | FB20 | |||
额定载荷 | kg | 2500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由起升高度 | mm | 140 | ||
货叉尺寸 | mm | 1070×120×40 | ||
门架倾角 | deg | 6/12 | ||
外形尺寸 | 总长 | mm | 3430 | |
总宽 | mm | 1150 | ||
门架不起升高度 | mm | 2030 | ||
安全架高度 | mm | 2210 | ||
最小转弯半径 | mm | 2150 | ||
前悬距 | mm | 460 | ||
轮距 | 前轮 | mm | 950 | |
后轮 | mm | 930 | ||
最小离地间隙 | mm | 135 | ||
轴距 | mm | 1500 | ||
直角堆垛通道宽度 | 1000×1200(横向) | mm | 3810 | |
800×1200(纵向) | mm | 4010 | ||
速度 | 行走 | Km/h | 10/12(12/14) | |
起升 | mm/s | 260/420(280/440) | ||
最大爬坡度 | % | 12/15 | ||
自重 | kg | 3900 | ||
轮胎 | 前轮 | 7.00-12-12PR | ||
后轮 | 18×7-8-14PR | |||
电 机 | 行走 | 行走 | kw | 6.3(11) |
起升 | 工作 | kw | 8.6 | |
控制器 | CURTIS(ZAPI) | |||
蓄电池 | V/Ah | 48/600 | ||
工作压力 | Mpa | 17.5 | ||
济南尚雅机械设备有限公司 张经理:15562686489
技术支持:海商网络 ICP备案编号:鲁ICP备13000615号-1
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!