济南尚雅机械有限公司
电话:15562686489
座机(传真):0531-88896828
邮箱:lgccjnsy@163.com
公司地址:山东济南历城区将军路北首399号工程机械市场院内
LG40D(T)III内燃平衡重式柴油叉车产品特点:
流畅新颖的造型,具有汽车设计元素配重,个性坚韧、动感十足
运用先进软件模拟出合理而低中心的车架,选用高强度的钢板精密焊接,增添了车架强度,减轻了车架重量,降低整车在工作中的能耗,减少用户的使用成本。
合理的油路布局和管路设计,降低了油压损耗,防止油温过高
整车采用先进的人机工程技术设计
起升系统采用宽视野门架
LG40D(T)III内燃平衡重式柴油叉车技术参数:
型号 | LG40D(T)III | ||
动力形式 | 柴油 | ||
额定载荷 | kg | 4000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | |
最大起升高度 | mm | 3000 | |
自由起升高度 | mm | 170 | |
货叉尺寸 | mm | 1070×125×50 | |
门架倾角 | deg | 前6后12 | |
前悬距 | mm | 493 | |
后悬距 | mm | 530 | |
外形尺寸 | 总长 | mm | 3993 |
总宽 | mm | 1225 | |
门架不起升高度 | mm | 2368 | |
安全架高度 | mm | 2134 | |
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1084 | |
最小转弯半径 | mm | 2710 | |
最小直角堆垛通道宽度 | mm | 4720 | |
最大行驶速度(满载/空载) | Km/h | 20/20 | |
最大起升速度(空载/满载) | mm/s | 410/380 | |
最大爬坡度 | % | 20 | |
自重 | kg | 4920(4940) | |
轮胎 | 前轮 | 250-15-16PR | |
后轮 | |||
轮距 | 前轮 | mm | 1040 |
后轮 | mm | 970 | |
轴距 | mm | 1900 | |
最小离地间隙 | 门架 | mm | 148 |
车架 | mm | 160 | |
型号 | 新柴A498BPG | ||
额定功率 | kw | 45 | |
额定扭矩 | N·m/r/min | 193/1675-1875 | |
缸数 | 4 | ||
排量 | L | 3.168 | |
燃油箱容量 | ltr | 80 |
济南尚雅机械设备有限公司 张经理:15562686489
技术支持:海商网络 ICP备案编号:鲁ICP备13000615号-1
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!